Sales records

From YUIkipedia
Revision as of 20:41, 9 June 2010 by Kikino (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

YUI
日 Namida../S SONG/ again /It's all.. /GLORIA/to Mother 
月   
火 *28,487 *33,577 *33,816 *24,372 *28,660 *28,644 
水 *22,780 *24,015 *32,238 *21,769 *21,739 17,697 
木 **8,628 **8,824 *16,141 *10,794 *11,022 8,729
金 **5,546 **5,547 **9,110 **6,497 **6,490 5,922
土 **7,346 **5,832 **9,760 **5,572 **6,381 5,247
日 **8,800 **5,572 **8,494 **4,759 **5,130 ***,***

計 *81,587 *83,367 109,559 *73,763 *79,422 ***,***
週 *81,730 *83,440 110,602 *75,047 *80,750 71,804
累 115,168 116,227 163,876 112,517 113,723 ***,***  

Namidairo:1.76換算(日曜指数5,000と推測)
SUMMER SONG:1.83換算



External Links All time sales Oricon Ranking http://www.oricon.co.jp/prof/artist/358664/ranking/cd_single/