Difference between revisions of "Sales records"

From YUIkipedia
Jump to navigation Jump to search
(Created page with ' YUI 日 Namida../S SONG/ again /It's all.. /GLORIA/to Mother  月    火 *28,487 *33,577 *33,816 *24,372 *28,660 *28,644  水 *22,780 *24,015 *32,238 *21…')
 
Line 1: Line 1:
 
+
YUI<br>
YUI
+
日 Namida../S SONG/ again /It's all.. /GLORIA/to Mother <br>
日 Namida../S SONG/ again /It's all.. /GLORIA/to Mother 
+
月   <br>
月   
+
火 *28,487 *33,577 *33,816 *24,372 *28,660 *28,644 <br>
火 *28,487 *33,577 *33,816 *24,372 *28,660 *28,644 
+
水 *22,780 *24,015 *32,238 *21,769 *21,739 ***,*** <br>
水 *22,780 *24,015 *32,238 *21,769 *21,739 ***,*** 
+
木 **8,628 **8,824 *16,141 *10,794 *11,022 ***,***<br>
木 **8,628 **8,824 *16,141 *10,794 *11,022 ***,***
+
金 **5,546 **5,547 **9,110 **6,497 **6,490 ***,***<br>
金 **5,546 **5,547 **9,110 **6,497 **6,490 ***,***
+
土 **7,346 **5,832 **9,760 **5,572 **6,381 ***,***<br>
土 **7,346 **5,832 **9,760 **5,572 **6,381 ***,***
+
日 **8,800 **5,572 **8,494 **4,759 **5,130 ***,***<br>
日 **8,800 **5,572 **8,494 **4,759 **5,130 ***,***
+
<br>
 
+
計 *81,587 *83,367 109,559 *73,763 *79,422 ***,***<br>
計 *81,587 *83,367 109,559 *73,763 *79,422 ***,***
+
週 *81,730 *83,440 110,602 *75,047 *80,750 ***,***<br>
週 *81,730 *83,440 110,602 *75,047 *80,750 ***,***
+
累 115,168 116,227 163,876 112,517 113,723 ***,***  <br>
累 115,168 116,227 163,876 112,517 113,723 ***,***  
+
<br>
 
+
Namidairo:1.76換算(日曜指数5,000と推測)<br>
Namidairo:1.76換算(日曜指数5,000と推測)
+
SUMMER SONG:1.83換算<br>
SUMMER SONG:1.83換算
 

Revision as of 21:09, 2 June 2010

YUI
日 Namida../S SONG/ again /It's all.. /GLORIA/to Mother 
月   
火 *28,487 *33,577 *33,816 *24,372 *28,660 *28,644 
水 *22,780 *24,015 *32,238 *21,769 *21,739 ***,*** 
木 **8,628 **8,824 *16,141 *10,794 *11,022 ***,***
金 **5,546 **5,547 **9,110 **6,497 **6,490 ***,***
土 **7,346 **5,832 **9,760 **5,572 **6,381 ***,***
日 **8,800 **5,572 **8,494 **4,759 **5,130 ***,***

計 *81,587 *83,367 109,559 *73,763 *79,422 ***,***
週 *81,730 *83,440 110,602 *75,047 *80,750 ***,***
累 115,168 116,227 163,876 112,517 113,723 ***,***  

Namidairo:1.76換算(日曜指数5,000と推測)
SUMMER SONG:1.83換算